Program Studi: | Teknik Elektro | Tahun Akademik: | 2017/2018 |
No. | SemKur. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I | 0120130044 | AIK I | 1 | ||||||||||||||||||
2. | I | 0120131729 | Pancasila | 2 | ||||||||||||||||||
3. | I | 0120134906 | Receptive Skills of ESP | 2 | ||||||||||||||||||
4. | I | 0220130322 | Dasar Pemrograman Komputer | 2 | ||||||||||||||||||
5. | I | 0220130327 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | ||||||||||||||||||
6. | I | 0220130644 | Fisika I | 3 | ||||||||||||||||||
7. | I | 0220131003 | Kalkulus I | 3 | ||||||||||||||||||
8. | I | 0220131553 | Menggambar Teknik Elektro | 2 | ||||||||||||||||||
9. | I | 0220134215 | Pengantar Teknik Elektro | 2 | ||||||||||||||||||
10. | II | 0120130045 | AIK II | 1 | ||||||||||||||||||
11. | II | 0120134907 | Productive Skills of ESP | 2 | ||||||||||||||||||
12. | II | 0220130311 | Dasar Elektronika | 3 | ||||||||||||||||||
13. | II | 0220130319 | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | ||||||||||||||||||
14. | II | 0220130645 | Fisika II | 3 | ||||||||||||||||||
15. | II | 0220131004 | Kalkulus II | 3 | ||||||||||||||||||
16. | II | 0220132486 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | ||||||||||||||||||
17. | II | 0220132731 | Statistik dan Probabilitas | 2 | ||||||||||||||||||
18. | III | 0220130485 | Elektronika | 3 | ||||||||||||||||||
19. | III | 0220131499 | Matematika Teknik I | 3 | ||||||||||||||||||
20. | III | 0220131506 | Medan Elektromagnetik I | 2 | ||||||||||||||||||
21. | III | 0220131578 | Metode Numerik | 2 | ||||||||||||||||||
22. | III | 0220132487 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | ||||||||||||||||||
23. | III | 0220134216 | Rangkaian Digital | 3 | ||||||||||||||||||
24. | III | 0320132863 | Teknik Informasi | 3 | ||||||||||||||||||
25. | IV | 0220130328 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | ||||||||||||||||||
26. | IV | 0220130958 | Instalasi Listrik | 2 | ||||||||||||||||||
27. | IV | 0220131500 | Matematika Teknik II | 3 | ||||||||||||||||||
28. | IV | 0220131507 | Medan Elektromagnetik II | 3 | ||||||||||||||||||
29. | IV | 0320130150 | Arsitektur Komputer | 2 | ||||||||||||||||||
30. | IV | 0320130486 | Elektronika Analog | 3 | ||||||||||||||||||
31. | IV | 0320134217 | Sistem Instrumentasi | 3 | ||||||||||||||||||
32. | V | 0120130046 | AIK III | 1 | ||||||||||||||||||
33. | V | 0220131658 | Mikrokontroller | 3 | ||||||||||||||||||
34. | V | 0220132634 | Sistem Kontrol | 3 | ||||||||||||||||||
35. | V | 0220133449 | Sistem Linier | 3 | ||||||||||||||||||
36. | V | 0320130189 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||||||||||||||
37. | V | 0320130233 | Basisdata | 3 | ||||||||||||||||||
38. | V | 0320130488 | Elektronika Daya | 3 | ||||||||||||||||||
39. | V | 0320130490 | Elektronika Industri | 3 | ||||||||||||||||||
40. | V | 0320131837 | Pemrograman Web | 2 | ||||||||||||||||||
41. | V | 0320133595 | Pemrograman Berorientasi Objek-1 | 2 | ||||||||||||||||||
42. | V | 0320133672 | Jaringan Komputer | 3 | ||||||||||||||||||
43. | V | 0320134218 | Mesin-mesin Listrik 1 | 2 | ||||||||||||||||||
44. | V | 0320134219 | Analisis Sistem Tenaga 1 | 2 | ||||||||||||||||||
45. | V | 0320134220 | Pembangkit Tenaga Listrik | 3 | ||||||||||||||||||
46. | V | 0320134221 | Dasar Sistem Elektronika Cerdas | 2 | ||||||||||||||||||
47. | V | 0320134222 | Rangkaian Pulsa | 3 | ||||||||||||||||||
48. | V | 0320134223 | Devais Semikonduktor | 2 | ||||||||||||||||||
49. | VI | 0120130047 | AIK IV | 1 | ||||||||||||||||||
50. | VI | 0120131859 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||||||||||||||||
51. | VI | 0220133775 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||||||||||||||||||
52. | VI | 0320130362 | Data Mining | 2 | ||||||||||||||||||
53. | VI | 0320130491 | Elektronika Komunikasi | 2 | ||||||||||||||||||
54. | VI | 0320131056 | Kecerdasan Buatan | 2 | ||||||||||||||||||
55. | VI | 0320131217 | Komunikasi Data | 2 | ||||||||||||||||||
56. | VI | 0320132030 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||||||||||||||||||
57. | VI | 0320133599 | Pemrograman Berorientasi Objek-2 | 3 | ||||||||||||||||||
58. | VI | 0320134224 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | ||||||||||||||||||
59. | VI | 0320134225 | Trans. dan Distribusi Daya Listrik | 2 | ||||||||||||||||||
60. | VI | 0320134226 | Analisis Sistem Tenaga 2 | 2 | ||||||||||||||||||
61. | VI | 0320134227 | Mesin-mesin Listrik 2 | 2 | ||||||||||||||||||
62. | VI | 0320134228 | Konservasi Energi Listrik | 2 | ||||||||||||||||||
63. | VI | 0320134229 | Tek. Komunikasi Pada Sist. Tenaga | 2 | ||||||||||||||||||
64. | VI | 0320134230 | Rangkaian Kontrol Elektronika Daya | 2 | ||||||||||||||||||
65. | VI | 0320134231 | Desain Sis. Kelistrikan pd En. Terb | 2 | ||||||||||||||||||
66. | VI | 0320134232 | Sis. Kelistrikan dg Pembgkit Terseb | 2 | ||||||||||||||||||
67. | VI | 0320134233 | Rangkaian Terpadu | 2 | ||||||||||||||||||
68. | VI | 0320134234 | Perancangan Sistem Berbasis FPGA | 3 | ||||||||||||||||||
69. | VI | 0320134235 | Instrumentasi Biomedika | 2 | ||||||||||||||||||
70. | VI | 0320134236 | Pengolahan Sinyal Biomedika | 2 | ||||||||||||||||||
71. | VI | 0320134237 | Teknik Biomedika | 2 | ||||||||||||||||||
72. | VI | 0320134238 | Devais Optoelektronika | 2 | ||||||||||||||||||
73. | VI | 0320134239 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | ||||||||||||||||||
74. | VI | 0320134240 | Computer Vision | 2 | ||||||||||||||||||
75. | VI | 0320134241 | Analisis dan Des. Pmrgmn Ber. Objek | 2 | ||||||||||||||||||
76. | VI | 0320134242 | Automation and Control | 2 | ||||||||||||||||||
77. | VII | 0220132851 | Technopreneurship | 2 | ||||||||||||||||||
78. | VII | 0320130378 | Desain VLSI | 2 | ||||||||||||||||||
79. | VII | 0320130986 | Jaringan Wireless | 2 | ||||||||||||||||||
80. | VII | 0320131545 | Mekatronika | 2 | ||||||||||||||||||
81. | VII | 0320132371 | Programable Logic Control | 3 | ||||||||||||||||||
82. | VII | 0320132529 | Robotika | 2 | ||||||||||||||||||
83. | VII | 0320134088 | Embedded System | 2 | ||||||||||||||||||
84. | VII | 0320134092 | Pemrograman Mobile | 3 | ||||||||||||||||||
85. | VII | 0320134244 | Operasi Opt. dan Kendln Sis. Tenaga | 3 | ||||||||||||||||||
86. | VII | 0320134245 | Komputasi Cerdas | 2 | ||||||||||||||||||
87. | VII | 0320134246 | Kestabilan Transien Utk Multi Mesin | 3 | ||||||||||||||||||
88. | VII | 0320134247 | Desain Sistem Kelistrikan Industri | 2 | ||||||||||||||||||
89. | VII | 0320134248 | Topik Khusus Teknik Sistem Tenaga | 2 | ||||||||||||||||||
90. | VII | 0320134249 | Kecerdasan Tiruan pd Sistem Tenaga | 3 | ||||||||||||||||||
91. | VII | 0320134250 | Pengaman Sistem Tenaga Listrik | 3 | ||||||||||||||||||
92. | VII | 0320134251 | Kendali Sistem Tenaga Listrik | 3 | ||||||||||||||||||
93. | VII | 0320134252 | Perancangan Komponen Terprogram | 3 | ||||||||||||||||||
94. | VII | 0320134253 | Peralatan Pengaturan Digital | 2 | ||||||||||||||||||
95. | VII | 0320134254 | Topik Khusus Teknik Elektronika | 2 | ||||||||||||||||||
96. | VII | 0320134255 | Perancangan Sistem Berbasis FPAA | 2 | ||||||||||||||||||
97. | VII | 0320134256 | Keamanan dan Manajemen Jaringan | 2 | ||||||||||||||||||
98. | VII | 0320134257 | Human Machine Interface | 3 | ||||||||||||||||||
99. | VII | 0320134258 | Practical Python | 2 | ||||||||||||||||||
100. | VII | 0320134259 | Smart Embeded System | 2 | ||||||||||||||||||
101. | VII | 0420130471 | Ekonomi Teknik | 2 | ||||||||||||||||||
102. | VII | 0520132256 | Praktek Kerja Nyata | 2 | ||||||||||||||||||
103. | VII | 0520134243 | Pra Skripsi | 2 | ||||||||||||||||||
104. | VIII | 0520131260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | ||||||||||||||||||
105. | VIII | 0520132666 | Skripsi | 6 |
File dapat didownload